Poz. | Ekipa | T | Z | N | P | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK KRIM MERCATOR | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
2 | ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA | 20 | 17 | 1 | 2 | 35 |
3 | ŽRK KRKA NOVO MESTO | 20 | 15 | 0 | 5 | 30 |
4 | RK ZELENE DOLINE ŽALEC | 20 | 13 | 0 | 7 | 26 |
5 | ŽRK Z'DEŽELE | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 |
6 | RŽK ZAGORJE | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 |
7 | ŽRK TRGO ABC IZOLA | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 |
8 | ŽRK VELENJE | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 |
9 | ŽRD LITIJA | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 |
10 | Ž.U.R.D. KOPER | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 |
11 | ŽRK PTUJ | 20 | 2 | 1 | 17 | 5 |
Sponzorski oglas
Naslednje tekme
Novice
V četrtek naš čaka težak...