M | Ekipa | T | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK KRIM MERCATOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 |
2 | ŽRK Z'DEŽELE | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 |
3 | ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 |
4 | ŽRK KRKA NOVO MESTO | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 |
Poz. | Ekipa | T | Z | N | P | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK KRIM MERCATOR LJUBLJANA | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
2 | ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 |
3 | ŽRK Z'DEŽELE | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 |
4 | ŽRK KRKA NOVO MESTO | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 |
5 | ŽRD LITIJA | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 |
6 | RŽK ZAGORJE | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 |
7 | ŽRK PTUJ | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 |
8 | ŽRK VELENJE | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 |
9 | ŽRK TRGO ABC IZOLA | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 |
10 | RK ZELENE DOLINE ŽALEC | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 |
Sponzorski oglas
Naslednje tekme
Novice
Rokometašice celjske ekipe Z'dežele so...
Prva tekma v finalni končnici...